| Пункт | Проект | Единица |
|
| Путешествие | Перемещение по оси X | mm | 700 |
| Перемещение по оси Y | mm | 400 | |
| Перемещение по оси Z | mm | 300 | |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола | mm | 150-450 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | mm | 417 | |
| Верстак | Размер верстака | mm | 850x400 |
| T-слот(sizexslot no.xspace) | mm | 14x3x125 | |
| Максимальная нагрузка на верстак | kg | 350 | |
| Шпиндель | Скорость | rpm | 20000 |
| Конус шпинделя | # | BT30 | |
| Метод переноса | # | Direct drive | |
| Корм | Трехосевая подача при резании | mm/min | 1-10000 |
Трехкоординатная быстрая подача | m/min | 48/48/48 | |
| Точность | Точность позиционирования | mm | 0.007/0.005/0.005 |
| Повторяемость | mm | 0.004/0.003/0.003 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | pcs | 21 |
| Максимальная масса инструмента | kg | 3 | |
Макс. длина инструмента | mm | 250 | |
| Диаметр инструмента (полный инструмент/ соседний пустой инструмент) | mm | 14x3x125 | |
| Форма журнала инструментов | # | Тип челюсти (сервопривод) | |
| Система ЧПУ | Система управления | # | FANUC 0I-MF |
| Мощность двигателя шпинделя | kw | 3.7/9 | |
| Мощность трехосевого двигателя | kw | 2.5/2.5/3 | |
| Другие | Необходимое давление воздуха | kgf/cm³ | 6 |
| Спрос на электроэнергию | KVA | 15 | |
| Масса нетто | kg | / | |
| Размеры(LxWxH) | mm | 1960x2485x2270 |
