| Пункт | Проект | Единица | Спецификации |
| Путешествие | Перемещение по оси X | mm | 1000 |
| Перемещение по оси Y | mm | 500 | |
| Перемещение по оси Z | mm | 300 | |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола | mm | 180-480 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | mm | 550 | |
| Верстак | Размер верстака | mm | 1100x500 |
| T-слот(sizexslot no.xspace) | mm | 14x5x80 | |
| Максимальная нагрузка на верстак | kg | 400 | |
| Шпиндель | Скорость | rpm | 12000 |
| Конус шпинделя | # | BT30 | |
| Метод переноса | # | Прямой привод | |
| Корм | Трехкоординатная подача при резании | mm/min | 1-10000 |
| Трехкоординатная ускоренная подача | m/min | 48/48/48 | |
| Точность | Точность позиционирования | mm | 0.008/0.005/0.005 |
| Повторяемость | mm | 0.005/0.003/0.003 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | pcs | 21 |
| Максимальная масса инструмента | kg | 3 | |
| mm | 250 | |
| Диаметр инструмента (полный инструмент/ соседний пустой инструмент) | mm | 100/140 | |
| Форма журнала инструментов | # | Jaw type (servo) | |
| Система ЧПУ | Система управления | # | FANUC 0I-MF |
| Мощность двигателя шпинделя | kw | 3.7/13 | |
| Мощность трехосевого двигателя | kw | 2.7/2.7/3.0 | |
| Другие | Необходимое давление воздуха | kgf/cm³ | 6 |
| Спрос на электроэнергию | KVA | 20 | |
| Масса нетто | kg | / | |
| Размеры(LxWxH) | mm | 2460x2860x2420 |
