| Пункт | Проект | Единица | Спецификации |
| Путешествие | Перемещение по оси X | mm | 1600 |
| Перемещение по оси Y | mm | 420 | |
| Перемещение по оси Z | mm | 300 | |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола | mm | 150-450 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | mm | 519 | |
| Верстак | Размер верстака | mm | 1720x500 |
| Размер верстака | mm | 14x5x80 | |
| Максимальная нагрузка на верстак | kg | 500 | |
| Шпиндель | Скорость | rpm | 12000 |
| Конус шпинделя | # | BT30 | |
| Метод переноса | # | Direct drive | |
| Корм | Трехосевая подача при резании | mm/min | 1-10000 |
| Трехкоординатная ускоренная подача | m/min | 36/36/48 | |
| Точность | Точность позиционирования | mm | 0.010/0.005/0.005 |
| Повторяемость | mm | 0.006/0.003/0.003 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | pcs | 21 |
Макс. вес инструмента | kg | 3 | |
Макс. длина инструмента | mm | 250 | |
| Диаметр инструмента (полный инструмент/ соседний пустой инструмент) | mm | 100/140 | |
| Форма журнала инструментов | # | Тип челюсти (сервопривод) | |
| Система ЧПУ | Система управления | # | FANUC 0I-MF |
| Мощность двигателя шпинделя | kw | 3.7/13 | |
| Мощность трехосевого двигателя | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| Другие | Необходимое давление воздуха | kgf/cm³ | 6 |
| Спрос на электроэнергию | KVA | 20 | |
| Масса нетто | kg | / | |
| Размеры(LxWxH) | mm | 3800x2670x2420 |
