Пункт | Проект | Единица | Технические характеристики |
Путешествие | Ось X | mm | 4200
|
Ось Y + ход смены инструмента | mm | 3350 |
Ось Z | mm | 1000 (Optional 1200) |
Прилегание шпинделя к столу | mm | 300-1300 |
Ширина портала | mm | 2700 |
Центр шпинделя относительно колонны | mm | / |
Рабочий стол | Размер таблицы | mm | 4000*2300 |
Т-образный паз (размер * количество пазов * расстояние между ними) | mm | / |
Максимальная нагрузка | T
| 18 |
Шпиндель | Конус шпинделя | /
| BT50-190 (long nose) |
Скорость вращения | rpm | 6000 |
Максимальный выходной момент шпинделя | N.m | 770/1089 |
Метод передачи | / | Direct-junction + two-speed gearbox |
Передаточное отношение | / | 1:1,1:4 |
Корм | Подача при резании (XYZ) | mm/min | 1-8000 |
Быстрая подача (XYZ) | m/min | 10/12/12 |
Точный | Точность позиционирования по оси Х (полный ход) | mm | 0.035 |
Точность позиционирования по оси Y (полный ход) | mm | 0.025 |
Точность позиционирования по оси Z (полный ход) | mm | 0.015 |
Повторяемость по оси Х | mm | 0.023 |
Повторяемость по оси Y | mm | 0.015 |
Повторяемость по оси Z | mm | 0.015 |
Электрическое оборудование | Система управления | /
| FANUC 0I-MF |
Mitsubishi M80A |
Мощность двигателя шпинделя | Kw
| 22/26 |
Мощность трехосевого двигателя X/Y/Z | Kw | 6.0/7.0/7.0 |
Другие | Необходимое давление воздуха | Kgf/cm² | 6.5 |
Емкость резервуара | L | / |
Спрос на электроэнергию | KVA | 60 |
Габаритные размеры | mm | / |