| Пункт | Проект | Единица | Спецификации |
| Путешествие | Перемещение по оси X | mm | 1100 |
| Перемещение по оси Y | mm | 600 | |
| Перемещение по оси Z | mm | 600 | |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола | mm | 130-730 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | mm | 625 | |
| Верстак | Размер верстака | mm | 1200x600 |
| T-слот(sizexslot no.xspace) | mm | 18x5x100 | |
| Максимальная нагрузка на верстак | kg | 800 | |
| Шпиндель | Скорость | rpm | 8000/12000 |
| Конус шпинделя | # | BT40/BBT40 | |
| Метод переноса | # | Ременной привод/прямой привод | |
| Корм | Трехкоординатная подача при резании | mm/min | 1-10000 |
| Трехкоординатная ускоренная подача | m/min | 36x36x36 | |
| Точность | Точность позиционирования | mm | 0.008/0.006/0.006 |
| Повторяемость | mm | 0.005/0.004/0.004 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | pcs | 24 |
| Максимальная масса инструмента | kg | 7 | |
| Максимальная длина инструмента | mm | 300 | |
| Максимальный диаметр инструмента(Полный инструмент/прилегающий пустой инструмент) | mm | 80/150 | |
| Форма журнала инструментов | # | Disc | |
| Система ЧПУ | Система управления | # | FANUC 0I-MF plus(5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
| Мощность двигателя шпинделя | kw | 11/18.5 | |
| Мощность трехосевого двигателя | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| Другие | Необходимое давление воздуха | kgf/cm³ | ≥6 |
| Спрос на электроэнергию | KVA | 25 | |
| Масса нетто | kg | / | |
| Размеры(LxWxH) | mm | 2900x2680x3050 |
