| Пункт | Проект | Единица | Спецификации |
| Путешествие | Перемещение по оси X | mm | 1300 |
| Перемещение по оси Y | mm | 700 | |
| Перемещение по оси Z | mm | 700 | |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола | mm | 130-830 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | mm | 750 | |
| Верстак | Размер верстака | mm | 1400x700 |
| T-слот(sizexslot no.xspace) | mm | 18x5x125 | |
| Максимальная нагрузка на верстак | kg | 850 | |
| Шпиндель | Скорость | rpm | 6000 |
| Конус шпинделя | # | BT50 | |
| Метод переноса | # | Belt drive | |
| Корм | Трехкоординатная подача при резании | mm/min | 1-10000 |
| Трехкоординатная ускоренная подача | m/min | 24x24x24 | |
| Точность | Точность позиционирования | mm | 0.010/0.007/0.007 |
| Повторяемость | mm | 0.006/0.004/0.004 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | pcs | 24 |
| Максимальная масса инструмента | kg | 18 | |
| Максимальная длина инструмента | mm | 300 | |
| Максимальный диаметр инструмента(Полный инструмент/прилегающий пустой инструмент) | mm | 110/200 | |
| Форма журнала инструментов | # | Disc | |
| Система ЧПУ | Система управления | # | FANUC 0I-MF plus(5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
| Мощность двигателя шпинделя | kw | 11/15 | |
| Мощность трехосевого двигателя | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| Другие | Необходимое давление воздуха | kgf/cm³ | ≥6 |
| Спрос на электроэнергию | KVA | 30 | |
| Масса нетто | kg | / | |
| Размеры(LxWxH) | mm | 3290x2920x3270 |
