| Проекты | GM-5034 | GM-6034 | GM-7034 | GM-8034 | GM-9034 | GM-6535 | GM-7035 |
| Размер стола (Ш*Д) (мм) | 2600*5100 | 2600*6100 | 2600*7100 | 2600*8100 | 2600*9100 | 2600*6600 | 2600*7100 |
| Максимальное перемещение по оси X (мм) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 6500 | 7000 |
| Максимальное перемещение по оси X (мм) | 5350 | 6350 | 7350 | 8350 | 9350 | 6850 | 7350 |
| Максимальная ширина шлифования (мм) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 |
| Максимальный ход оси Z (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота шлифования (для горизонтальной головки) (мм) | 1000 (heightened 1200) | 1000 (heightened 1200) | 1000 (heightened 1200) | 1000 (heightened 1200) | 1000 (heightened 1200) | 1000 (heightened 1200) | 1000 (heightened 1200) |
| Портал (Ш*Г) (мм*мм) | 3450*1400 (raised 3450*1600) | 3450*1400 (raised 3450*1600) | 3450*1400 (raised 3450*1600) | 3450*1400 (raised 3450*1600) | 3450*1400 (raised 3450*1600) | 3550*1400 (heightened 3550*1600) | 3550*1400 (heightened 3550*1600) |
| Скорость перемещения по оси Y (м/мин) | 0-5 | ||||||
| Скорость перемещения по оси Z (м/мин) | 0-2 | ||||||
| Скорость перемещения по оси Х (м/мин) | Непрерывно регулируемая скорость (пропорциональный клапан) | ||||||
| Т-образный паз стола (количество-размер*расстояние) | 10-22-150 | ||||||
| Скорость вращения шпинделя горизонтальной головки( об/мин) | 0-1000 (регулируемая частота) | ||||||
| Скорость вращения шпинделя вертикальной головки( об/мин) | 0-1500 (регулируемая частота) | ||||||
| Угол поворота вертикальной головки | ±70° | ||||||
| Форма направляющих по оси X | Двойная V-образная рейка | ||||||
| Рекомендуемый размер шлифовального круга для вертикальной головки (мм*мм*мм) | 400*127*70 | ||||||
| Рекомендуемый размер шлифовального круга для горизонтальной головки (мм*мм*мм) | 660*203*120 | ||||||
| Максимальная нагрузка на рабочий стол (кг) | About 18900 | About 22190 | About 25480 | About 28770 | About 38900 | About 23100 | About 25480 |
| Масса всей машины (кг) | About 63000 | About 69000 | About 77000 | About 82000 | About 90000 | About 75000 | About 77000 |
