| Проекты | Единица | Спецификации |
| Размер таблицы | mm | 800x800 |
| Размер Т-образных пазов x количество x расстояние между ними | mm | 22x7x100 |
| Максимальная нагрузка на стол | Kg | 2000 |
| Минимальная индексация таблиц | ̊ | 0.001 |
| точность позиционирования | arc-sec | ±15 |
| Повторяемость | arc-sec | ±5 |
| Расстояние от носка шпинделя до стола | mm | 150~1250 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | mm | 200~1300 |
| Путешествие XYZ | mm | 1500/110/1100 |
| Частота вращения шпинделя | rpm | 4500 |
| Конус шпинделя | / | BT50 |
| Быстродействие по трем осям XYZ | m/min | 24000 |
| Скорость подачи по трем осям XYZ | mm/min | 1-10000 |
| Точность позиционирования Полный ход XYZ | mm | 0.015/0.012/0.012 |
| Точность повторного позиционирования | mm | 0.010/0.010/0.010 |
| Нормы точности контроля станков | / | GB/T 5289.2-2000 |
| Емкость магазина для инструментов | Handle | 30T |
| Конусность магазина инструментов | / | BT50 |
| Максимальный диаметр инструмента (полный инструмент/без инструмента в соседнем положении) | mm | Φ112/Φ200 |
| Латинские спецификации | / | P50T-1(MAS403) |
| Время смены инструмента (от инструмента к инструменту) | sec | 5 |
Максимальная длина соседнего инструмента | mm | 400 |
| Максимальная масса инструмента | Kg | 18 |
Мощность шпинделя | Kw | 15/18.5 |
| Максимальный выходной момент шпинделя | N.m | 251/410 |
| Общая мощность электропитания машины | KVA | 45 |
| Пневматический | bar | 6 |
| Масса нетто | T | 16 |
| Габаритные размеры | mm | 5400x4200x3700 |
