| Проекты | Единица | Спецификации |
| Размер таблицы | mm | 630x630 |
Максимальный размер детали диаметр x высота | mm | ¢1300x1100 |
| Размер Т-образных пазов x количество x расстояние между ними | mm | 18x5x100 |
| Максимальный диаметр вращения заготовки | mm | 1400 |
| Расстояние от носка шпинделя до стола | mm | 150~1100 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | mm | 200~1100 |
| Путешествие XYZ | mm | 1100/950/900 |
| Максимальная нагрузка на стол | Kg | 1200 |
| Минимальная индексация таблиц | ̊ | 0.001 |
Точность положения | arc-sec | ±15 |
| Повторяемость | arc-sec | ±5 |
| Частота вращения шпинделя | rpm | 4500 |
| Конус шпинделя | / | BT50 |
Трехосевая скорость XYZ | m/min | 24000 |
| Скорость подачи по трем осям XYZ | mm/min | 1-10000 |
| Точность позиционирования Полный ход XYZ | mm | 0.012/0.012/0.012 |
| Точность повторного позиционирования | mm | 0.010/0.010/0.010 |
| Нормы точности контроля станков | / | GB/T 5289.2-2000 |
| Емкость магазина для инструментов | Ручка | 30 |
| Конусность магазина инструментов | / | BT50 |
| Максимальный диаметр инструмента (полный инструмент/без инструмента в соседнем положении) | mm | Φ112/Φ200 |
| Латинские спецификации | / | P50T-1(MAS403) |
| Время смены инструмента (от инструмента к инструменту) | sec | 5 |
| Максимальная длина смежного инструмента | mm | 400 |
| Максимальная масса инструмента | Kg | 18 |
Мощность шпинделя | Kw | 15/18.5 |
Максимальный момент вращения шпинделя | N.m | 251/410 |
| Общая мощность электропитания машины | KVA | 45 |
| Пневматический | bar | 6 |
| Масса нетто | T | 11.5 |
| Габаритные размеры | mm | 4800x4610x3150 |
